Более чем 30 лет опыта производства , Yihang имеет независимый отдел контроля качества и строго соблюдает международные стандарты. Наши активированный уголь из кокосовой скорлупы широко применяется в бытовых фильтрах для воды, системах обратного осмоса, муниципальных станциях очистки питьевой воды, линиях производства бутилированной воды и установках для очистки грунтовых вод. Мы гордимся тем, что являемся долгосрочным поставщиком ведущих брендов, таких как Nongfu Spring (Китай) и Coca-Cola .
Ключевые показатели эффективности следующие:
| Испытательный элемент | Технический параметр | Дополнительное описание |
|---|---|---|
| Стандартные размеры ячеек (mesh) |
8×30 меш, 12×40 меш (возможна индивидуальная настройка) ≥ 95 % в пределах указанного размера ячейки (mesh) |
Универсальные размеры частиц для очистки воды, совместимы со всеми типами фильтрующих картриджей, компактными бытовыми водоочистителями и крупномасштабным оборудованием для водоподготовки |
| Число йода | 1000–1200 мг/г | Основной показатель адсорбционной способности; эффективно улавливает органические соединения с низкой молекулярной массой, остаточный хлор и вещества, вызывающие неприятные запахи |
| Твёрдость / механическая прочность | ≥98% | Твёрдая текстура, устойчивость к воздействию потока воды, длительный срок службы, низкий уровень разрушения и образования пыли |
| Содержание влаги | ≤5.0% | Низкое содержание влаги при поставке с завода, стабильные эксплуатационные характеристики, меньшая склонность к увлажнению и снижению эффективности |
| Содержание золы | ≤4% (≤2% для марки, подвергнутой кислотной промывке) | Глубокая кислотная промывка снижает содержание примесей и предотвращает выпадение осадка неорганических солей, обеспечивая кристальную чистоту воды |
| значение pH | 6.5~8.5 | Соответствует стандартам питьевой воды, слегка смягчает воду и улучшает её вкусовые качества |
| Плотность | 0,45–0,55 г/мл | Равномерная плотность упаковки, отличная водопроницаемость и низкое гидравлическое сопротивление |
| Содержание тяжелых металлов | Значительно ниже национальных нормативов для питьевой воды | Пищевое сырье, безопасное для использования, не выделяющее вредных веществ, подходит для прямой очистки питьевой воды |
