Sep 28,2026

| พารามิเตอร์ | ฟิลเทรซอร์บ 820 |
|---|---|
| จํานวนยอด | 900 มิลลิกรัมต่อกรัม (อย่างน้อย) |
| ความชื้น | 2% (สูงสุด) |
| ขนาดที่ใช้งานได้จริง | 1.0–1.3 มิลลิเมตร |
| สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ | 1.5 (สูงสุด) |
| ตัวเลขการสึกกร่อน | 75 (ต่ำสุด) |
| ขนาดหน้าจอ | ผ่านตะแกรงเบอร์ 8: ไม่เกิน 5%; ผ่านตะแกรงเบอร์ 20: ไม่เกิน 4% |
| ความหนาแน่นที่มองเห็นได้ | 0.58 กรัม/ซีซี |
| สารที่สกัดได้ด้วยน้ำ / สารที่ไม่ละลายน้ำ | <1% |
| พารามิเตอร์ | ฟิลเทรซอร์บ 400 |
|---|---|
| จํานวนยอด | 1,000 มิลลิกรัม/กรัม (ต่ำสุด) |
| ความชื้น | 2% (สูงสุด) |
| ขนาดที่ใช้งานได้จริง | 0.55–0.75 มิลลิเมตร |
| สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ | 1.9 (สูงสุด) |
| ตัวเลขการสึกกร่อน | 75 (ต่ำสุด) |
| ขนาดหน้าจอ | ผ่านตะแกรงเบอร์ 12: 5% (สูงสุด); ผ่านตะแกรงเบอร์ 40: 4% (สูงสุด) |
| ความหนาแน่นที่มองเห็นได้ | 0.57 กรัม/ซีซี |
| สารที่สกัดได้ด้วยน้ำ / สารที่ไม่ละลายน้ำ | <1% |
เกรดทั้งสองชนิดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน AWWA B604, ข้อจำกัดของโลหะที่สกัดได้ตาม NSF/ANSI 61 และ Food Chemicals Codex
ผลิตมานาน 30 ปี ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ตัน ให้ตัวอย่างฟรี ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง
| พารามิเตอร์ | Calgon FILTRASORB 820 | Calgon FILTRASORB 400 | ยีฮาง YH-900 | Yihang YH-1050 |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | ถ่านหินแบบบิตูมินัส ผ่านกระบวนการรวมตัวใหม่ | ถ่านหินแบบบิตูมินัส ผ่านกระบวนการรวมตัวใหม่ | ถ่านหินแบบบิตูมินัส (คัดเลือกหรือผสม) | ถ่านหินแบบบิตูมินัส (ผสมเพื่อปรับโครงสร้างรูพรุนให้เหมาะสมที่สุด) |
| จํานวนยอด | 900 มิลลิกรัมต่อกรัม (อย่างน้อย) | 1,000 มิลลิกรัม/กรัม (ต่ำสุด) | ≥900 มก./ก. | ≥1,000–1,050 มิลลิกรัม/กรัม |
| ตาข่ายมาตรฐาน | 8×30 (ขนาดที่ใช้งานได้จริง 1.0–1.3 มิลลิเมตร) | 12×40 (ขนาดที่ใช้งานได้จริง 0.55–0.75 มิลลิเมตร) | 8×30 (มีให้เลือกเพิ่มเติมแบบ 4×8 / 12×40 / 30×60) | 12×40 (ตัดตามสั่งได้) |
| ความชื้น | 2% (สูงสุด) | 2% (สูงสุด) | น้อยกว่า 3% (ร้องขอให้ได้ไม่เกิน 2% ได้) | น้อยกว่า 3% (ร้องขอให้ได้ไม่เกิน 2% ได้) |
| ความแข็ง / ความต้านทานการสึกกร่อน | ความต้านทานการสึกกร่อนระดับ 75 (ต่ำสุด) | ความต้านทานการสึกกร่อนระดับ 75 (ต่ำสุด) | ความแข็งไม่น้อยกว่า 95% | ความแข็งไม่น้อยกว่า 95% |
| ความหนาแน่นที่มองเห็นได้ | 0.58 กรัม/ซีซี | 0.57 กรัม/ซีซี | 470±30 กรัมต่อลิตร (0.44–0.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) | 420–450 กรัมต่อลิตร (0.42–0.45 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) |
| ปริมาณเถ้า | ยังไม่เผยแพร่ | ยังไม่เผยแพร่ | 5–10% (มีตัวเลือกการล้างด้วยกรด) | 8–15% (มีตัวเลือกการล้างด้วยกรด) |
| อัตราลอยตัว | วัสดุที่ไม่สามารถเปียกได้ <1% | วัสดุที่ไม่สามารถเปียกได้ <1% | ลอยตัว 0% | ลอยตัว 0% |
| เมทิลีนบลู | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ≥160–180 มิลลิกรัมต่อกรัม | ≥220 มิลลิกรัมต่อกรัม |

คาร์บอนกัมมันต์เม็ดจากถ่านหินของ Yihang Carbon — ตรงตามเกรดการบำบัดน้ำ FILTRASORB ของ Calgon
แจ้งให้เราทราบว่าคุณใช้เกรด Calgon ใดอยู่ในปัจจุบัน — Filtrasorb, BPL, Centaur หรือเกรดอื่นใด — พร้อมระบุขนาดเม็ด (mesh), ภาระงาน (duty) และปริมาณการใช้ต่อปีของคุณ เราจะส่งแผ่นข้อมูลจำเพาะของถ่านคาร์บอน Yihang, เอกสาร COA และราคาให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง — โดยทั่วไปต่ำกว่าต้นทุนรวมปัจจุบันของคุณ 30–50% — และจัดส่งตัวอย่างฟรีเพื่อให้คุณทดสอบเปรียบเทียบแบบคู่ขนานด้วยตนเอง