| Parametrum | Specificatio | Notae |
|---|---|---|
| Materia prima | Premium anthracite coal | Bituminous blend optional |
| Numerus Iodini | 600 – 1100 mg/g | Up to 1100 available |
| Superficiem Area | 900 – 1200 m²/g | BET method |
| Cinis content | ≤ 8% – 12% | ≤3% post acid washing |
| Dureza | ≥ 95% | Ball-milling method |
| Humiditas | ≤ 5% | |
| Densitas bulk | 0.45 – 0.55 g/cm³ | |
| pH* | 7 – 10 | 6–8 for acid-washed grade |
| Magnitudo Particulae | 4×8 / 8×30 / 12×40 / 30×60 mesh (2.4–4.75 mm / 0.6–2.4 mm / 0.42–1.7 mm / 0.3–0.85 mm) | Custom 50×80 mesh available |
| Activationem | Vapor ad altam temperaturam | Regenerable for 3–5 cycles |

Coal-based granular activated carbon (GAC) in various sizes
| Applicatio | Problema Solvendum |
|---|---|
| Tractatio aquae potabilis municipalis | Eliminat chlorem residuum, compostos odoriferous et micropolllutantes organicos; meliorat gustum |
| Purificationem excrementorum industrialium | Minuit COD, colorem, phenola et organica refractaria ut limites effluentium adimpleantur |
| Praetractatio aquae purae / ultrapurae (RO) | Dechlorinatio protegit membranas RO; removit organica ut impediat obstruendum membranarum |
| Circulatio aquae in piscinis | Removit chloraminas, ureae derivata, et odores |
| Remediación de aguas subterráneas | Adsorbet hydrocarbura petrolei et VOCs |
| Aqua circulans in centralibus electricis / fabricis chemicis | Regulat accumulationem organicorum et minuit consumptionem biocidarum |
| Purificatio Aeris et Gas | Removit H₂S, VOCs, et odores (gradus impregnati disponibiles) |

SGS pro Raportum de Examinatu Carbonis Activati ab Yihang Carbon
Q4: Necesse estne praetractare novum carbonem activatum antequam in vas infundatur?
A: Pro applicationes in phase aquosa, immersere et lavare cum aqua pura ut pulverem finem superficialem auferas, impedens obstruptionem tanki filtrantis et tuborum post filtros. Pro systematibus in phase gaseosa, GAC directe imponi potest sine praevia lavatione.
Q5: Quomodo exemplaria obtinere possumus? Quae est MOQ?
A: Exemplaria gratuita disponibilia sunt; onus fructus ab emptore sustinendum est. Quantitas minima ordinis est 1 tonna pro experimentis ad conformationem processus.